Publicité
France
46° 3’ 60” N 6° 18’ 44” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour des Afforets | ≈27,00 m | ≈1960 | |
| Les Rocailles | ≈21,00 m | ≈1970 | |
| Direction Centrale Régionale de la Banque Populaire des Alpes | ≈21,00 m | ≈1975 | |
| Le Panoramique | ≈21,00 m | ≈1970 | |
| Le Château | ≈21,00 m | 1973 | |
| La Boiselière | ≈18,00 m | 2012 | |
| Le Bois des Chères | ≈18,00 m | 2011 | |
| Le Charles Emmanuel | ≈18,00 m | 1993 | |
| Le Comte Vert | ≈18,00 m | 1993 | |
| Le Liberty | ≈18,00 m | 1989 | |
| La Perle de Roche | ≈18,00 m | ≈1976 | |
| Le Beaulieu | ≈18,00 m | ≈1974 | |
| Les Ancolies | ≈18,00 m | ≈1980 | |
| 192-256, rue Adhémar Fabri | ≈18,00 m | ≈2008 | |
| Résidence Le Criou | ≈18,00 m | ≈1998 | |
| 95-97, rue Adhémar Fabri | ≈18,00 m | ≈2006 | |
| Résidence Les Voirons | ≈17,00 m | ≈1965 | |
| Résidence Le Constance | ≈17,00 m | 2008 | |
| Le Vendôme | ≈15,00 m | 2001 | |
| Le Clos Grillet | ≈15,00 m | 2013 |
Publicité