Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Émetteur de Rouen - Les Essarts | 226,00 m | ≈1970 | |
Centre de broyage de Grand Couronne | ≈82,00 m | 2009 | |
Silos Portuaires de Grand-Couronne | ≈82,00 m | ≈1984 | |
Gascogne | ≈28,00 m | ≈1987 | |
Berry | ≈24,00 m | 1982 | |
Champagne | ≈24,00 m | 1982 | |
Alsace | ≈23,00 m | 1977 | |
Auvergne | ≈23,00 m | 1977 | |
Bourgogne | ≈22,00 m | 1978 | |
Anjou | ≈22,00 m | ≈1975 | |
Flandres | ≈22,00 m | ≈1980 | |
Les Violettes | ≈20,00 m | 1978 | |
Corse | ≈20,00 m | 1982 | |
Les Pensées | ≈19,00 m | 1978 | |
Bretagne | ≈19,00 m | 1978 | |
Dauphiné | ≈19,00 m | 1978 | |
Bourbonnais | ≈19,00 m | ≈1980 | |
La Bresle | ≈19,00 m | ≈1960 | |
La Dives | ≈19,00 m | ≈1960 | |
La Durdent | ≈19,00 m | ≈1960 |
Publicité