Publicité
 48° 37’ 52” N 2° 26’ 14” E
				| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour Roxane | 55,99 m | 1974 | |
| Résidence Forte [Symphonie] | 50,00 m | 2019 | |
| Tétris | 49,95 m | 2021 | |
| Horizon Sud - Résidence Ambre | 49,90 m | 2012 | |
| Tour Évry 2 | ≈49,00 m | 1975 | |
| Tour H | 45,00 m | 1981 | |
| Résidence Crescendo | 44,85 m | 2017 | |
| Résidence étudiante Marguerite Yourcenar | 43,48 m | 2011 | |
| Évry Time | ≈42,00 m | 2019 | |
| Résidence Dolce | 40,80 m | 2017 | |
| Art de Ville - Urbania | 40,50 m | 2015 | |
| La Butte Creuse | ≈39,00 m | 1984 | |
| Résidence du Petit-Bourg | ≈39,00 m | 1961 | |
| Lumenia | 38,60 m | 2019 | |
| Les Pyramides d'Évry 1 | ≈36,00 m | ≈1975 | |
| Cathédrale de la Résurrection | 35,00 m | 1995 | |
| Horizon Sud - 30 logements et bureaux | ≈33,00 m | 2012 | |
| Horizon Sud - Résidence Corail | ≈33,00 m | 2012 | |
| Horizon Sud - Résidence Safran | ≈33,00 m | 2012 | |
| Préfecture de l'Essonne | ≈32,00 m | 1971 | 
Publicité