Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Chromosome | 56,65 m | 2021 | |
ZAC Normandie Saumurois - Îlot A | 55,00 m | 2017 | |
4-6, cours Président John Fitzgerald Kennedy | ≈55,00 m | 1968 | |
2, cours Président John Fitzgerald Kennedy | ≈54,00 m | 1968 | |
L'Allier [Ensemble Kennedy] | ≈50,00 m | 1967 | |
Le Commentry [Ensemble Kennedy] | ≈50,00 m | 1967 | |
Le Dompierre [Ensemble Kennedy] | ≈50,00 m | 1968 | |
Le Montet [Ensemble Kennedy] | ≈50,00 m | 1968 | |
Le Brinon [Ensemble Kennedy] | ≈48,00 m | 1967 | |
Le Corbigny [Ensemble Kennedy] | ≈48,00 m | 1967 | |
Le Nevers [Ensemble Kennedy] | ≈48,00 m | 1968 | |
Le Nièvre [Ensemble Kennedy] | ≈48,00 m | 1968 | |
Unité de Valorisation Énergétique | ≈47,00 m | 1968 | |
Résidence du Centre | ≈45,00 m | 1967 | |
CHU Pontchaillou - Bloc Hôpital [CHU Pontchaillou] | ≈40,00 m | 1970 | |
9-21, rue du Nivernais [Ensemble Kennedy] | ≈34,00 m | 1970 | |
Résidence Armorica | ≈34,00 m | 2002 | |
Grand Angle | 30,41 m | 2019 | |
Résidence Saint-Jean-Baptiste de la Salle | ≈30,00 m | 1964 | |
10-22, rue du Bourbonnais [Ensemble Kennedy] | ≈30,00 m | 1969 |
Publicité