Publicité
 46° 12’ 39” N 6° 8’ 33” E
				
				| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour UIT | ≈66,50 m | 1973 | |
| Tour TSR | 62,00 m | 1971 | |
| Quai du Seujet, 8-36 | ≈60,00 m | 1976 | |
| Tour Firmenich | ≈60,00 m | 1962 | |
| Tour du BIT | ≈59,50 m | ≈1970 | |
| Siège de l'OMPI | ≈56,00 m | 1978 | |
| Hôtel InterContinental Genève | ≈54,00 m | 1962 | |
| 42, rue de Vermont | ≈54,00 m | ≈1960 | |
| Siège social de Japan Tobacco International | 51,00 m | 2015 | |
| Route des Jeunes, 9 | ≈45,50 m | ≈1965 | |
| Cité universitaire de Genève - Bât. A | ≈45,00 m | 1957 | |
| Lyon 77 | ≈45,00 m | 2020 | |
| Nation Business Center | ≈42,00 m | 1983 | |
| Siège social de Rolex | ≈42,00 m | 1965 | |
| Chemin de Normandie, 14-16 | ≈38,50 m | 1978 | |
| Hôpitaux universitaires de Genève - Bât. Stern [Hôpitaux universitaires de Genève] | ≈38,00 m | 1972 | |
| Écoquartier Jonction - Bât. CODHA | ≈37,00 m | 2015 | |
| Rue du 31 Décembre, 40-46 | ≈35,00 m | 1956 | |
| Siège de l'OMPI - Bât. PCT | ≈35,00 m | 2003 | |
| HCR - Bât. Montbrillant | ≈35,00 m | 1995 | 
Publicité