Immeubles construits (76266)
	Pages: 1 … 2567 2568 2569 2570 2571 … 3051
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur   | 
					Année | 
				
			
			
				
					  51, chemin du Moulin Caron | 
					Dardilly (69570) | 
					Bureaux, commerces et activités | 
					1 900 m² | 
					10,45 m | 
					2017 | 
				
				
					  Terre de Seine | 
					Mont-Saint-Aignan (76130) | 
					Logements | 
					2 257 m² | 
					10,45 m | 
					2023 | 
				
				
					  10, rue de Rennes   | 
					Betton (35830) | 
					Logements, commerces et activités | 
					344 m² | 
					10,45 m | 
					 ≈1895 | 
				
				
					  Le Scribe   | 
					Montpellier (34000) | 
					Bureaux | 
					2 560 m² | 
					10,44 m | 
					2012 | 
				
				
					  Area | 
					La Rochelle (17000) | 
					Logements | 
					2 320 m² | 
					10,44 m | 
					2021 | 
				
				
					  Les Balus   | 
					Saint-Grégoire (35760) | 
					Bureaux | 
					2 999 m² | 
					10,44 m | 
					2023 | 
				
				
					  Collège Marcel Pagnol | 
					Rueil-Malmaison (92500) | 
					Éducation, sports, logements | 
					7 567 m² | 
					10,42 m | 
					2018 | 
				
				
					  Veolia   | 
					Montpellier (34000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					‐ | 
				
				
					  Crèche Robin des Bois   | 
					Montpellier (34000) | 
					Autre | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					 ≈2005 | 
				
				
					  Le Perrières | 
					Castelnau-le-Lez (34170) | 
					Logements, commerces et activités | 
					2 067 m² | 
					10,40 m | 
					2013 | 
				
				
					  Résidence Bella Vista - Bât. Alba | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					 ≈1987 | 
				
				
					  Résidence Bella Vista - Bât. La Verdale | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					 ≈1987 | 
				
				
					  Résidence Bella Vista - Bât. La Columbella | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					 ≈1987 | 
				
				
					  Résidence Bella Vista - Bât. La Saurina | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					 ≈1987 | 
				
				
					  Résidence Bella Vista - Bât. L'Olivière | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					 ≈1987 | 
				
				
					  Parc de Gairaut - Bât. L'Aurola | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					 ≈1987 | 
				
				
					  Parc de Gairaut - Bât. La Caillette | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					10,40 m | 
					 ≈1987 | 
				
				
					  Centre maternel Le Petit Prince   | 
					Mandelieu-la-Napoule (06210) | 
					Éducation | 
					1 468 m² | 
					10,40 m | 
					2018 | 
				
				
					  Résidence Héméra   | 
					Fontaines-sur-Saône (69270) | 
					Logements | 
					2 383 m² | 
					10,40 m | 
					2018 | 
				
				
					  Site Netten - Bâtiment SOHO | 
					Lille (59000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					299 m² | 
					10,40 m | 
					2023 | 
				
				
					  Calligramme   | 
					Lambersart (59130) | 
					Logements | 
					3 373 m² | 
					10,40 m | 
					2023 | 
				
				
					  Amazon Seynod | 
					Annecy (74000) | 
					Industrie | 
					6 882 m² | 
					10,40 m | 
					2021 | 
				
				
					  ZAC Montévrain Val d'Europe - Lot F7   | 
					Montévrain (77144) | 
					Logements | 
					1 499 m² | 
					10,39 m | 
					2019 | 
				
				
					  La Plaine d'Ormoy - Îlot A1   | 
					Ormoy (91540) | 
					Logements | 
					1 397 m² | 
					10,39 m | 
					2020 | 
				
				
					  Les Terrasses de Néroli   | 
					Lille (59000) | 
					Logements | 
					1 211 m² | 
					10,35 m | 
					2016 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 2567 2568 2569 2570 2571 … 3051