Publicité
Pages: 1 … 2802 2803 2804 2805 2806 … 3048
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Tour A1 | Lisieux (14100) | Logements | ‐ | ≈47,00 m | ≈1962 | 
|  Tour A2 | Lisieux (14100) | Logements | ‐ | ≈47,00 m | ≈1962 | 
|  Tour A3 | Lisieux (14100) | Logements | ‐ | ≈47,00 m | ≈1962 | 
|  Tour abbatiale  | Saint-Amand-les-Eaux (59230) | Musée | ‐ | 82,00 m | 1640 | 
|  Tour Afi ESCA  | Strasbourg (67000) | Bureaux | 15 000 m² | ≈40,00 m | 1974 | 
|  Tour Aïda | Rouen (76000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1969 | 
|  Tour Albert  | Paris (75000) | Logements | ‐ | 61,00 m | 1961 | 
|  Tour Allée des Ajoncs | Aulnay-sous-Bois (93600) | Logements | ‐ | ≈57,00 m | ≈1968 | 
|  Tour Allianz One  | Puteaux (92800) | Bureaux | 42 000 m² | ≈85,00 m | 1984 | 
|  Tour Alma City  | Rennes (35000) | Bureaux | ‐ | 41,00 m | 1990 | 
|  Tour Alpha | Les Ulis (91940) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,50 m | ≈1960 | 
|  Tour Altaïs Évolution  | Montreuil (93100) | Bureaux | 39 387 m² | 88,30 m | 1973 | 
|  Tour Alto  | Courbevoie (92400) | Bureaux | 51 181 m² | 159,90 m | 2020 | 
|  Tour Amazonie  | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 54,88 m | 2015 | 
|  Tour Amboise | Boulogne-Billancourt (92100) | Bureaux | ‐ | ≈49,00 m | 1975 | 
|  Tour América 1  | Mons-en-Barœul (59370) | Logements | ‐ | ≈57,00 m | 1974 | 
|  Tour América 2B | Mons-en-Barœul (59370) | Logements | ‐ | ≈57,00 m | 1974 | 
|  Tour América 2C  | Mons-en-Barœul (59370) | Logements | ‐ | ≈57,00 m | 1974 | 
|  Tour América 3 | Mons-en-Barœul (59370) | Logements | ‐ | ≈57,00 m | 1974 | 
|  Tour André Theuriet  | Tours (37000) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ≈1960 | 
|  Tour Andromède | Rouen (76000) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ‐ | 
|  Tour Angleterre I  | Nantes (44000) | Logements | 7 945 m² | ≈57,00 m | 1969 | 
|  Tour Angleterre II  | Nantes (44000) | Logements | 8 068 m² | 55,00 m | 1969 | 
|  Tour Anvers  | Paris (75000) | Logements | ‐ | 104,00 m | 1976 | 
|  Tour Apollo | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈40,00 m | ≈1965 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité