Publicité
Pages: 1 … 2975 2976 2977 2978 2979 … 3049
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Les Amarantes / Résidence Jeanne Bohec  | Rennes (35000) | Logements | 2 760 m² | 16,60 m | 2023 | 
|  Kube | Les Herbiers (85500) | Logements | 1 011 m² | ≈6,00 m | 2023 | 
|  Campus François d'Assise  | Bordeaux (33000) | Éducation, logements | 8 532 m² | 31,73 m | 2023 | 
|  Les Jardins d'Emma | Saint-Cloud (92210) | Logements | 8 078 m² | 16,75 m | 2023 | 
|  Millenial Park - Bât. A  | Cesson-Sévigné (35510) | Bureaux | 3 710 m² | 16,73 m | 2023 | 
|  Le 235  | Rennes (35000) | Logements | 926 m² | 17,50 m | 2023 | 
|  Villa Saint-Paul  | Rennes (35000) | Logements | 2 840 m² | 19,75 m | 2023 | 
|  81, rue Robert Douineau | Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | Logements | 2 181 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Diell  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 2 860 m² | 23,03 m | 2023 | 
|  ZAC du Sycomore - Lot SY29B  | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, commerces et activités | 7 434 m² | 22,63 m | 2023 | 
|  Résidence La Marquise  | Bussy-Saint-Georges (77600) | Logements, santé | 5 234 m² | 18,00 m | 2023 | 
|  ZAC du Pré de Claye - Lot AF4B12  | Serris (77700) | Logements, commerces et activités | 6 620 m² | 16,50 m | 2023 | 
|  Polyblosne  | Rennes (35000) | Culture | 1 954 m² | 16,80 m | 2023 | 
|  Prism  | Rennes (35000) | Logements | 2 134 m² | 20,82 m | 2023 | 
|  Yadori  | Rennes (35000) | Logements | 1 375 m² | 21,30 m | 2023 | 
|  50ter, boulevard de Chézy  | Rennes (35000) | Bureaux | 415 m² | 19,30 m | 2023 | 
|  Millésime  | Rennes (35000) | Logements | 1 405 m² | 18,79 m | 2023 | 
|  Bibliothèque Nelson Mandela | Pantin (93500) | Éducation, culture | 1 435 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Villa Diana  | Le Plessis-Robinson (92350) | Logements | 1 872 m² | 13,00 m | 2023 | 
|  Les Parrans | Contes (06390) | Logements, santé | 1 568 m² | 12,00 m | 2023 | 
|  Impressionist | Saint-Maur-des-Fossés (94100) | Logements | 5 026 m² | 15,50 m | 2023 | 
|  Grand Angle  | Bobigny (93000) | Logements, commerces et activités | 6 789 m² | 24,14 m | 2023 | 
|  Le Twins | Bobigny (93000) | Logements | 7 238 m² | 26,50 m | 2023 | 
|  Citelum Nice | Nice (06000) | Bureaux | 1 362 m² | ≈8,00 m | 2023 | 
|  La Fuy - Îlot B | Aizenay (85190) | Logements | 1 208 m² | ≈9,00 m | 2023 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité