PSS

France

Immeubles construits (68666)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
1, allée de la Forêt Ermont (95120) Logements ≈30,00 m
1, allée de la Martinique Nantes (44000) Logements ≈42,00 m ≈1970
1, allée de la Penfeld Orvault (44700) Logements ≈37,00 m ≈1970
1, allée de Lucerne Rennes (35000) Logements ≈51,00 m 1974
1, allée de Marken Vandœuvre-lès-Nancy (54500) Logements ≈30,00 m
1, allée de Normandie Thiais (94320) Logements ≈45,00 m ≈1968
1, allée de Nossi-Bé Nantes (44000) Logements ≈42,00 m ≈1970
1, allée de Touamotou Nantes (44000) Logements ≈24,00 m ≈1965
1, allée de Varennes Tours (37000) Logements ≈48,00 m ≈1960
1, allée de Verdun Cluses (74300) Logements ≈27,00 m ≈1968
1, allée des Béarnais Reims (51100) Logements ≈24,00 m ≈1968
1, allée des Coquelicots Mons-en-Barœul (59370) Logements ≈29,00 m ≈1958
1, allée des Érables Nanterre (92000) Logements ≈54,00 m
1, allée des Hêtres Ermont (95120) Logements ≈24,00 m
1, allée des îles Marquises Nantes (44000) Logements ≈51,00 m
1, allée des Landais Reims (51100) Logements ≈33,00 m ≈1968
1, allée des Limousins Reims (51100) Logements ≈18,00 m ≈1968
1, allée des Pinsons Cholet (49300) Logements ≈43,00 m ≈1970
1, allée des Pruniers Cagnes-sur-Mer (06800) Logements 522 m² 10,80 m 2015
1, allée des Saules Orléans (45000) Logements ≈31,00 m ≈1960
1, allée des Saules Cluses (74300) Logements ≈33,00 m ≈1974
1, allée des Sternes Saint-Nazaire (44600) Logements ≈33,00 m ≈1970
1, allée des Tourterelles Cholet (49300) Logements ≈43,00 m ≈1970
1, allée du 8 Mai 1945 Alfortville (94140) Logements ≈45,00 m 1972
1, allée du Brésil Massy (91300) Logements ≈15,00 m 1964
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact