Publicité
Pages: 1 … 1525 1526 1527 1528 1529 … 3435
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Fleur de Sel | Guérande (44350) | Logements | 962 m² | ≈9,00 m | 2027 | 
|  Fleur de Thé | Pornichet (44380) | Logements | 2 610 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Fleur de ville | Grenoble (38000) | Logements | 3 259 m² | ≈21,00 m | 2010 | 
|  Fleur du Littoral | Pornichet (44380) | Logements | 1 067 m² | 11,67 m | 2023 | 
|  Fleurilège | Croissy-sur-Seine (78290) | Logements, commerces et activités | 5 061 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Fleurs de l'Ise  | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230) | Logements | 1 188 m² | ≈13,00 m | 2022 | 
|  Fleurs de Lille - 62 logements individuels  | Lille (59000) | Logements | 10 289 m² | 12,00 m | ≈2012 | 
|  Fleurs de Lille - Résidence Acanthe  | Lille (59000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Fleurs de Lille - Résidence Amaryllis | Lille (59000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Fleurs de Lille - Résidence Aster  | Lille (59000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Fleurs de Lille - Résidence Azalée  | Lille (59000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Fleurs de Loire | Les Ponts-de-Cé (49130) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Fleury Park | Fontainebleau (77300) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Flocon  | Tourcoing (59200) | Logements | 4 285 m² | 13,90 m | 2021 | 
|  Flor'Hal | Wasquehal (59290) | Logements | 4 929 m² | 16,00 m | 2025 | 
|  Flora  | Nanterre (92000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 8 652 m² | 30,90 m | 2024 | 
|  Flora  | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230) | Logements | 1 068 m² | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Flora Parc  | Carquefou (44470) | Logements | 1 473 m² | ≈6,00 m | 2021 | 
|  Flora Park | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2010 | 
|  Flora Verde  | Carros (06510) | Logements | 2 198 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Florae | Bondoufle (91070) | Logements | 6 480 m² | 13,00 m | 2024 | 
|  Floralies | Joué-lès-Tours (37300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2014 | 
|  Florazur  | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2020 | 
|  Flore & Cens | Orvault (44700) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2021 | 
|  Flore & Sens | Halluin (59250) | Logements | 8 951 m² | ≈15,00 m | 2025 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité