Publicité
Pages: 1 … 1540 1541 1542 1543 1544 … 3434
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Galeries Lafayette de Strasbourg  | Strasbourg (67000) | Commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | 1914 | 
|  Galeries Lafayette du Mans  | Le Mans (72000) | Commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1925 | 
|  Galeries Lafayette Haussmann  | Paris (75000) | Commerces et activités | 47 800 m² | ≈35,00 m | 1908 | 
|  Galeries Lafayette Nice Masséna  | Nice (06000) | Commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈25,00 m | ≈1855 | 
|  Galeries Lafayette Wilson  | Toulouse (31000) | Commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1958 | 
|  Galeries Lafayettes  | Amiens (80000) | Commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1927 | 
|  Galeries Modernes  | Arras (62000) | Commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1925 | 
|  Galilée  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈26,00 m | 1986 | 
|  Galinea | Castelnau-le-Lez (34170) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2014 | 
|  Galla Placidia  | Montpellier (34000) | Logements | 7 496 m² | 26,00 m | 2008 | 
|  Galland | Lyon (69000) | Logements | 1 107 m² | 17,30 m | 2021 | 
|  Gallery - Bât. A, B et C  | Rennes (35000) | Logements | 6 339 m² | 34,80 m | 2027 | 
|  Gallery - Bât. D | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Gallery - Bât. E  | Rennes (35000) | Logements | 1 710 m² | ≈12,00 m | 1951 | 
|  Gallery - Bât. F  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | 47,09 m | 2027 | 
|  Gallery - Bât. G  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 2027 | 
|  Gallery Procé | Nantes (44000) | Logements | 1 739 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  GallieNice  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 9 577 m² | 23,51 m | 2014 | 
|  Gallin'City | Villeurbanne (69100) | Bureaux | 7 800 m² | 22,00 m | 2017 | 
|  Galline 83 | Villeurbanne (69100) | Bureaux, commerces et activités | 3 652 m² | 23,00 m | ≈2027 | 
|  Galois Village  | Villeneuve-d'Ascq (59491) | Logements | 7 909 m² | 18,00 m | 2016 | 
|  Gambetta Ackermann  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1972 | 
|  Gambetta Park  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1984 | 
|  Gan Patrimoine  | Lille (59000) | Bureaux | 6 428 m² | ≈24,00 m | 2003 | 
|  Ganterie Perrin Frères & Compagnie  | Grenoble (38000) | Éducation, industrie, bureaux | ‐ | ≈13,00 m | ≈1880 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité