Publicité
Pages: 1 … 1818 1819 1820 1821 1822 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le San Matéo | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1976 | 
|  Les Îles d'Or  | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1976 | 
|  EHESP - Résidence Villermé  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1976 | 
|  Le Village by CA  | Niort (79000) | Bureaux, commerces et activités | 751 m² | ≈13,00 m | ≈1976 | 
|  Le Regency | Menton (06500) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1976 | 
|  17, rue de Lorient  | Rennes (35000) | Bureaux | ‐ | ≈7,00 m | 1976 | 
|  Central principal d'exploitation de Rennes Nord  | Rennes (35000) | Bureaux, communications | ‐ | ≈13,00 m | ≈1976 | 
|  L'Étoile du Sud - Bât. C  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1976 | 
|  Les Colombes | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1976 | 
|  Centre commercial Moulin du Comte  | Rennes (35000) | Commerces et activités | 5 931 m² | ≈12,00 m | 1976 | 
|  Centre Saint-Jacques  | Metz (57000) | Commerces et activités, bureaux, logements | ‐ | ≈22,00 m | 1976 | 
|  60, avenue du Général de Gaulle | Cap-d'Ail (06320) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 1976 | 
|  6-8, avenue des Platanes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1976 | 
|  37, avenue de Mendiguren | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,50 m | ≈1976 | 
|  Le Christophe | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1976 | 
|  Résidence Barbès  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1976 | 
|  Bâtiment À Modeler  | Rennes (35000) | Culture | ‐ | ≈7,00 m | 1976 | 
|  2bis, rue Louis Prével | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1976 | 
|  Niort Atlantique Business Parc | Niort (79000) | Bureaux | ‐ | ≈20,00 m | 1976 | 
|  143-143bis, rue Vendôme | Lyon (69000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1976 | 
|  7-9, square du Douro  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | 1976 | 
|  195, rue de Nantes  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1976 | 
|  Cité Jean Moulin  | Ivry-sur-Seine (94200) | Logements | ‐ | ≈32,00 m | 1976 | 
|  Hôtel Anne de Bretagne  | Rennes (35000) | Hôtel | ‐ | ≈12,00 m | 1976 | 
|  Villa Paule | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1976 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité