Publicité
Pages: 1 … 2651 2652 2653 2654 2655 … 3435
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  École primaire Henri Ghesquière  | Lesquin (59810) | Éducation | 1 935 m² | ≈9,00 m | 2021 | 
|  Aloza | Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800) | Logements | 1 935 m² | ≈6,00 m | 2025 | 
|  Rue Neuve | Jonage (69330) | Logements | 1 935 m² | ≈6,00 m | 2026 | 
|  Un Jardin à Part | Lyon (69000) | Logements, commerces et activités | 1 935 m² | 18,71 m | 2024 | 
|  Keralia | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | 1 936 m² | ≈9,00 m | 2028 | 
|  Conservatoire de musique du 13e arrondissement  | Paris (75000) | Éducation | 1 937 m² | ≈18,00 m | 1938 | 
|  Les Jardins de Camille | Pornic (44210) | Logements | 1 938 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Le Magasin d'Armes  | Lyon (69000) | Hôtel | 1 938 m² | ≈14,00 m | ≈1870 | 
|  ZAC du Verger - Îlot 2  | Carquefou (44470) | Logements, commerces et activités | 1 938 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Rivalto  | Rennes (35000) | Logements | 1 938 m² | 19,35 m | 2025 | 
|  Espace Santé  | Carquefou (44470) | Commerces et activités | 1 939 m² | 13,70 m | 2017 | 
|  Les Terrasses Vertes | Châtenay-Malabry (92290) | Logements | 1 939 m² | 14,30 m | 2022 | 
|  Villa Zoé | Saint-Maur-des-Fossés (94100) | Logements, commerces et activités | 1 939 m² | 16,00 m | 2020 | 
|  Gymnase Robert Perpès | Sanary-sur-Mer (83110) | Sports | 1 940 m² | ≈10,00 m | 1997 | 
|  Jardin République | Villeurbanne (69100) | Logements, commerces et activités | 1 940 m² | 18,42 m | ≈2017 | 
|  Les Hauts de Sainte-Catherine | Laval (53000) | Logements | 1 940 m² | ≈12,00 m | 2001 | 
|  Maison des services publics | Évry-Courcouronnes (91000) | Administration | 1 940 m² | 11,59 m | 2022 | 
|  Le Domaine du Parc  | Mont-Saint-Aignan (76130) | Logements | 1 940 m² | 8,50 m | 2023 | 
|  Gare de Bry-Villiers-Champigny - RER E  | Villiers-sur-Marne (94350) | Transports | 1 940 m² | 16,46 m | 2030 | 
|  Bel Horizon | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 1 940 m² | ≈15,00 m | 2027 | 
|  139-141, rue Castagnary | Paris (75000) | Logements, Éducation | 1 941 m² | 15,00 m | 2011 | 
|  30, rue Martre | Clichy (92110) | Logements, commerces et activités | 1 941 m² | 31,68 m | ≈2028 | 
|  40, rue de la Baugerie | Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | Logements | 1 941 m² | ≈12,00 m | 2015 | 
|  35, boulevard de Riquier  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 1 941 m² | ≈18,00 m | ≈1880 | 
|  Volt'R | Villeurbanne (69100) | Logements | 1 941 m² | 14,98 m | 2021 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité