Tous les immeubles (85937)
	Pages: 1 … 2830 2831 2832 2833 2834 … 3438
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur   | 
					Année | 
				
			
			
				
					  La Musardière | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1953 | 
				
				
					  Les Rochilles | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1953 | 
				
				
					  La Brise | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					167 m² | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1957 | 
				
				
					  Résidence du Lavoir   | 
					Brécé (35530) | 
					Logements | 
					330 m² | 
					≈11,00 m | 
					2023 | 
				
				
					  Le Trianon | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1913 | 
				
				
					  Le Cottage | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1913 | 
				
				
					  Château Saint-Jean | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1899 | 
				
				
					  La Primavéra | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1870 | 
				
				
					  Villa Graziella | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1908 | 
				
				
					  Cuccia Noya | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  Le Relais | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  Les Embruns | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1883 | 
				
				
					  Villa Les Cèdres | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1870 | 
				
				
					  Brimborion | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1923 | 
				
				
					  La Chaumine | 
					Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1909 | 
				
				
					  Villa La Brise | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1926 | 
				
				
					  Villa Chouquette / Villa Lys Doux | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1931 | 
				
				
					  CHU Pontchaillou - Laboratoires centraux   | 
					Rennes (35000) | 
					Santé | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					1970 | 
				
				
					  28, avenue Mont Rabeau | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1930 | 
				
				
					  114, boulevard Carnot | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1900 | 
				
				
					  Villa Clairmont | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1884 | 
				
				
					  38, rue de Fougères   | 
					Rennes (35000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1910 | 
				
				
					  Roc à Pic | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1881 | 
				
				
					  27bis, route Forestière du Mont-Boron | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  La Mandarine | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1901 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 2830 2831 2832 2833 2834 … 3438