PSS

France

Tous les immeubles (85669)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Cité Victor Hugo - Bât. C Le Blanc-Mesnil (93150) Logements ≈15,00 m 1957
22, avenue du Castel Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1957
4bis, avenue Sainte-Thècle Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1957
Cité Danielle Casanova - Bât. A Le Blanc-Mesnil (93150) Logements ≈17,00 m 1957
Cité Danielle Casanova - Bât. B Le Blanc-Mesnil (93150) Logements ≈15,00 m 1957
13, avenue Dilliès Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1957
Caprice Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1957
Villa Palmira Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1957
La Casinca Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1957
Villa Lherm Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1957
78bis, boulevard de Sévigné / 14, rue Waldeck Rousseau Rennes (35000) Logements ≈16,00 m 1957
93, rue Théodore Bac Limoges (87000) Logements, commerces et activités ≈21,00 m 1957
Villa Azurea Antibes (06600) Logements ≈8,00 m ≈1957
Villa L'Ourson Antibes (06600) Logements ≈8,00 m ≈1957
Résidence Lavoisier Loos (59120) Logements ≈28,00 m 1957
Villa Micolline Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1957
Les Natchez Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1957
27, avenue Alfred de Musset Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1957
20, avenue Chateaubriand Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1957
23, avenue André Chénier Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1957
27, avenue Alfred de Vigny Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1957
11, avenue Valrose Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1957
32, rue André Désilles Rennes (35000) Logements ≈19,00 m 1957
17bis, rue des Trente Rennes (35000) Logements ≈18,00 m 1957
18bis, rue des Lilas Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1957
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi