Publicité
Pages: 1 … 99 100 101 102 103 … 236
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Confidence | Vannes (56000) | Logements | 2 851 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Confidence  | Saint-Grégoire (35760) | Logements | 1 994 m² | 9,69 m | 2021 | 
|  Confidence | Ploemeur (56270) | Logements | 1 153 m² | ≈14,00 m | 2022 | 
|  Confluences  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 3 175 m² | ≈18,00 m | 2015 | 
|  Connexion  | Rennes (35000) | Logements | 1 627 m² | ≈21,00 m | 2020 | 
|  Connexité  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 2 459 m² | ≈21,00 m | 2018 | 
|  Conseil de prud'hommes de Rennes  | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈10,00 m | 1969 | 
|  Conseil Général des Côtes-d'Armor - Accueil | Saint-Brieuc (22000) | Administration | ‐ | ≈10,50 m | ‐ | 
|  Conservatoire de Rennes - Site du Blosne  | Rennes (35000) | Culture | 5 450 m² | ≈18,00 m | 2021 | 
|  Conservatoire de Rennes - Site Hoche  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈13,00 m | ≈1820 | 
|  Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes  | Rennes (35000) | Musée | 350 m² | ≈6,00 m | 2022 | 
|  Consulat Général du Royaume du Maroc à Rennes  | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈20,00 m | 1867 | 
|  Convergences  | Chantepie (35135) | Logements, commerces et activités | 16 463 m² | ≈20,00 m | 2021 | 
|  Corner  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 3 506 m² | 25,12 m | 2023 | 
|  Cornouaille  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1968 | 
|  COSEC de Villejean  | Rennes (35000) | Sports, Éducation | ‐ | ≈10,00 m | 1973 | 
|  Cosmopolitan  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 2 299 m² | ≈18,00 m | 2016 | 
|  Cosy  | Rennes (35000) | Logements | 1 647 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Cosy Garden  | Chantepie (35135) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 2021 | 
|  Côte à Côte  | Chantepie (35135) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2007 | 
|  Côté Baie | Cancale (35260) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Côté Centre | Vannes (56000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Côté Docks  | Saint-Malo (35400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2009 | 
|  Côté Golfe | Plescop (56890) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Côté Halage  | Betton (35830) | Logements | 1 873 m² | 16,12 m | 2023 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité