Publicité
Pages: 1 … 102 103 104 105 106 … 235
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Polyblosne  | Rennes (35000) | Culture | 1 954 m² | 16,80 m | 2023 | 
|  Numéro 28  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 572 m² | ≈6,00 m | 2022 | 
|  Les Rives Saint-Hélier  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 3 161 m² | ≈24,00 m | 1884 | 
|  Ker Lise  | Rennes (35000) | Logements | 1 530 m² | 17,75 m | 2022 | 
|  13-15, rue des Plantes  | Rennes (35000) | Logements | 2 087 m² | 17,65 m | 2021 | 
|  My Campus Beaulieu  | Rennes (35000) | Logements | 2 278 m² | 17,47 m | 2022 | 
|  Prism  | Rennes (35000) | Logements | 2 134 m² | 20,82 m | 2023 | 
|  Yadori  | Rennes (35000) | Logements | 1 375 m² | 21,30 m | 2023 | 
|  Le Hub  | Rennes (35000) | Bureaux | 8 602 m² | 17,00 m | 2025 | 
|  50ter, boulevard de Chézy  | Rennes (35000) | Bureaux | 415 m² | 19,30 m | 2023 | 
|  Millésime  | Rennes (35000) | Logements | 1 405 m² | 18,79 m | 2023 | 
|  At'Home  | Rennes (35000) | Logements | 1 524 m² | ≈21,00 m | 2022 | 
|  Riva 2  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 804 m² | 23,20 m | 2021 | 
|  17, quai de la Prévalaye  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈10,00 m | ≈1915 | 
|  31-33, quai de la Prévalaye  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 1937 | 
|  11-13, quai de la Prévalaye  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1912 | 
|  21, rue de Lorient  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1957 | 
|  Église Saint-Paul de Rennes  | Rennes (35000) | Édifice religieux | ‐ | ≈25,00 m | 1965 | 
|  Café-théâtre Le Bacchus - Hébergement  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | 1844 | 
|  Café-théâtre Le Bacchus  | Rennes (35000) | Commerces et activités, culture | 350 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Clos Mermoz  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1991 | 
|  Plaisance - Village Saint-Martin  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 14 053 m² | 18,64 m | 2024 | 
|  En Aparté  | Rennes (35000) | Logements | 864 m² | ≈18,00 m | 2022 | 
|  Greenvil  | Rennes (35000) | Logements | 2 231 m² | 22,82 m | 2024 | 
|  16, rue de Lorient  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1902 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité