Publicité
Pages: 1 … 221 222 223 224 225 … 236
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Station de métro Villejean-Université  | Rennes (35000) | Transports | ‐ | ‐ | 2002 | 
|  Station Jean Moulin  | Brest (29200) | Transports | ‐ | ≈4,00 m | 2016 | 
|  Stations de métro Gares  | Rennes (35000) | Transports | ‐ | ≈3,00 m | 2002 | 
|  Steel Band  | Vannes (56000) | Bureaux | 2 750 m² | ≈17,50 m | ≈2012 | 
|  Stella Marine | Carnac (56340) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2016 | 
|  Steredenn | Ploufragan (22440) | Sports | ‐ | ≈6,00 m | 1995 | 
|  Stonedge  | Cesson-Sévigné (35510) | Éducation | 2 958 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Storm  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 1 510 m² | 23,33 m | 2024 | 
|  Stradivarius  | Chantepie (35135) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | 2007 | 
|  Structure extra-hospitalière psychiatrique | Brest (29200) | Santé | 695 m² | ≈6,00 m | 2010 | 
|  Studéa Atalante  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2009 | 
|  Stüdent  | Rennes (35000) | Logements | 1 738 m² | ≈18,00 m | 2021 | 
|  Sundeck  | Saint-Malo (35400) | Logements, culture | 6 212 m² | ≈18,00 m | 2020 | 
|  Supermarché Carrefour Market Kennedy  | Rennes (35000) | Commerces et activités | 3 700 m² | ≈7,00 m | 2006 | 
|  Sweet Park | Plescop (56890) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2013 | 
|  Symbioz  | Rennes (35000) | Logements | 2 597 m² | 26,14 m | 2021 | 
|  Symphonie  | Le Rheu (35650) | Logements | 2 502 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Talgen  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2024 | 
|  Tandem  | Saint-Erblon (35230) | Logements | 3 062 m² | ≈13,00 m | 2024 | 
|  Technicentre Maintenance Bretagne - Bâtiment ZTER  | Rennes (35000) | Industrie, transports | ‐ | 12,00 m | 2004 | 
|  Technicolor  | Acigné (35690) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 2020 | 
|  Temple protestant de Rennes  | Rennes (35000) | Édifice religieux | ‐ | ≈20,00 m | 1882 | 
|  Tempo  | Bruz (35170) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | 2012 | 
|  Tempo  | Acigné (35690) | Logements, santé | 1 897 m² | ≈10,00 m | 2022 | 
|  Tendanciel  | Rennes (35000) | Logements | 1 292 m² | 19,25 m | 2021 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité