Publicité
Pages: 1 … 101 102 103 104 105 … 279
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence George Sand  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2001 | 
|  Le Panoramique  | Rennes (35000) | Logements | 2 838 m² | 20,00 m | 2011 | 
|  Crèche Colette  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈7,00 m | 2008 | 
|  Ker Vilaine  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2000 | 
|  L'Ekluserie  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 5 965 m² | ≈26,00 m | 2010 | 
|  Les Deux Rivières  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2000 | 
|  ZAC du Haut-Sancé - Équipement sportif | Rennes (35000) | Sports | ‐ | ≈10,00 m | 2030 | 
|  Carré de l'Orme  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2010 | 
|  Résidence Arthur Rimbaud  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2000 | 
|  La Haie d'Honneur  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈18,00 m | 2011 | 
|  Résidence Ondine  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1999 | 
|  Les Terrasses du Castel  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2010 | 
|  L'Oriental  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1998 | 
|  Campus de Beaulieu - Bâtiment 22  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈27,00 m | 1963 | 
|  La Pérouse  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1996 | 
|  10, rue d'Inkermann  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1871 | 
|  La Lambouet - Bât. C  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1969 | 
|  Villa Oberthur | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈2016 | 
|  53, rue Guinguené  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1914 | 
|  16-24, boulevard Alexis Carrel  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈29,00 m | 1961 | 
|  32, rue André Désilles  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 1957 | 
|  21-29, boulevard Alexis Carrel  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1963 | 
|  Métropolis 3  | Rennes (35000) | Bureaux | 6 300 m² | ≈17,50 m | 2007 | 
|  31, rue André Désilles  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | ≈1939 | 
|  Osiris  | Rennes (35000) | Bureaux | 2 800 m² | ≈10,50 m | 2008 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité