Publicité
Pages: 1 … 11 12 13 14 15 … 279
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Patio Sévigné / Néovia  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements, commerces et activités | 6 985 m² | ≈18,00 m | 2022 | 
|  Premium  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 6 953 m² | 48,02 m | 2017 | 
|  19-21, rue de la Mézière  | Gévezé (35850) | Logements, commerces et activités | 6 927 m² | ≈14,00 m | 2024 | 
|  Canopée  | Saint-Grégoire (35760) | Bureaux, laboratoire | 6 893 m² | 13,12 m | 2026 | 
|  Grand Théâtre  | Lorient (56100) | Autre | 6 892 m² | ≈14,00 m | 2003 | 
|  Blue Baie | Arzon (56640) | Logements | 6 866 m² | 12,00 m | 2019 | 
|  Lorient Quai des Indes  | Lorient (56100) | Logements, commerces et activités, bureaux | 6 842 m² | ≈24,00 m | 2026 | 
|  La Flânerie  | Rennes (35000) | Logements | 6 837 m² | 27,44 m | 2023 | 
|  Nautilia  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 6 835 m² | 33,00 m | 2021 | 
|  Gaïa / Millesens  | La Chapelle-des-Fougeretz (35520) | Logements | 6 833 m² | 12,65 m | 2025 | 
|  ZAC des Capucins - Îlot G - Bât. 2  | Brest (29200) | Logements | 6 817 m² | 28,97 m | 2021 | 
|  Le Bois Harel  | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | Bureaux | 6 809 m² | ≈10,00 m | 2024 | 
|  Centre de long séjour | Rostrenen (22110) | Autre | 6 771 m² | ≈12,00 m | 1993 | 
|  Station H | Brest (29200) | Bureaux | 6 757 m² | 13,00 m | 2025 | 
|  Utopi Cesson-Sévigné / Betton  | Cesson-Sévigné (35510) | Bureaux | 6 714 m² | ≈10,00 m | 2021 | 
|  Cité de la voile Éric Tabarly  | Lorient (56100) | Autre | 6 700 m² | ≈30,00 m | 2007 | 
|  EHESP - Bât. Robert Debré  | Rennes (35000) | Éducation | 6 700 m² | ≈14,00 m | 1966 | 
|  Les Terrasses du Rocher | Saint-Malo (35400) | Logements | 6 684 m² | ≈22,00 m | 2014 | 
|  Le Saule Blanc - Lot C  | Chantepie (35135) | Logements | 6 670 m² | 15,37 m | 2028 | 
|  CHU Pontchaillou - Direction et pôle santé publique  | Rennes (35000) | Bureaux | 6 642 m² | 23,77 m | 2024 | 
|  Montebello  | Saint-Grégoire (35760) | Logements, commerces et activités | 6 614 m² | 19,33 m | 2026 | 
|  Résidence Rose Dieng-Kuntz  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 6 605 m² | 28,70 m | 2023 | 
|  Îlot Barbara  | Rennes (35000) | Logements | 6 600 m² | ≈15,00 m | 2011 | 
|  Collège de Beauregard | Rennes (35000) | Éducation, administration | 6 600 m² | ≈12,00 m | 2029 | 
|  La Chardonne  | Rennes (35000) | Logements | 6 554 m² | 34,36 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité