PSS

Bretagne

Tous les immeubles (6829)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
5-15, rue du Pré Perché Rennes (35000) Logements ≈42,00 m ≈1975
18-20, rue de Vannes Brest (29200) Logements ≈42,00 m ≈1975
8, rue Sisley Brest (29200) Logements ≈54,00 m ≈1975
12, rue Sisley Brest (29200) Logements ≈54,00 m ≈1975
4, rue Sisley Brest (29200) Logements ≈54,00 m ≈1975
8, rue Cézanne Brest (29200) Logements ≈54,00 m ≈1975
12, rue Isabey Brest (29200) Logements ≈54,00 m ≈1975
2, rue André Messager Brest (29200) Logements ≈48,00 m ≈1975
L'Étoile du Sud - Bât. B Rennes (35000) Logements ≈30,00 m 1975
4, rue Gabriel Faure Brest (29200) Logements ≈48,00 m ≈1975
L'Étoile du Sud - Bât. A Rennes (35000) Logements ≈42,00 m 1975
6, rue Gabriel Fauré Brest (29200) Logements ≈48,00 m ≈1975
1, rue Gabriel Faure Brest (29200) Logements ≈48,00 m ≈1975
3, rue Gabriel Faure Brest (29200) Logements ≈48,00 m ≈1975
5, rue Gabriel Faure Brest (29200) Logements ≈48,00 m ≈1975
7, rue Gabriel Faure Brest (29200) Logements ≈48,00 m ≈1975
12, rue Emmanuel Chabrier Brest (29200) Logements ≈39,00 m ≈1975
29, square des Hautes Chalais Rennes (35000) Logements ≈45,00 m 1975
8, square Yves Lemoine Rennes (35000) Logements ≈15,00 m 1975
Château d'eau Sainte-Sève (29600) Château d'eau ≈20,00 m ≈1975
Le Crimée Rennes (35000) Bureaux 5 000 m² ≈17,50 m ≈1975
Piscine Tournesol de Baud Baud (56150) Sports 6,00 m ≈1975
Piscine Tournesol de Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné (35510) Sports 6,00 m 1975
Piscine Tournesol de Locminé Locminé (56500) Sports 6,00 m 1975
Laboratoire d'analyse de La Croix Saint-Lambert Saint-Brieuc (22000) Laboratoire ≈7,00 m ≈1975
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi