Publicité
Pages: 1 … 73 74 75 76 77 … 313
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Espace Copamo | Mornant (69440) | Administration | 1 650 m² | ≈6,00 m | 2016 | 
|  Les Allées Boca | Lyon (69000) | Logements | 1 650 m² | 17,00 m | ≈2013 | 
|  Rose Santy | Lyon (69000) | Logements | 1 650 m² | 15,48 m | 2026 | 
|  ZAC Annemasse Étoile - Lot C9a | Ambilly (74100) | Logements, commerces et activités | 1 647 m² | 12,33 m | 2026 | 
|  214-216, route de Vienne | Lyon (69000) | Logements | 1 647 m² | ≈18,00 m | 2027 | 
|  Le Clos Francois | Sathonay-Village (69580) | Logements | 1 644 m² | 7,50 m | 2027 | 
|  Les Villégiales de Miribel  | Miribel (01700) | Logements | 1 643 m² | 9,00 m | 2022 | 
|  Domaine Camille | Neuville-sur-Saône (69250) | Logements | 1 640 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Résidence Ech'O | Valence (26000) | Logements | 1 639 m² | 11,93 m | 2025 | 
|  ZAC des Girondins - Lot 23 - Logements  | Lyon (69000) | Logements, culture | 1 631 m² | 21,98 m | 2020 | 
|  Résidence Luméa | Lyon (69000) | Logements | 1 627 m² | ≈18,00 m | 2024 | 
|  Klobb House | Villeurbanne (69100) | Logements | 1 624 m² | 14,00 m | 2017 | 
|  Millésime | Fontaines-sur-Saône (69270) | Logements, commerces et activités | 1 621 m² | 18,36 m | 2028 | 
|  44, rue Saint-Michel | Lyon (69000) | Logements | 1 621 m² | 27,24 m | 2028 | 
|  Salle des fêtes | Cailloux-sur-Fontaines (69270) | Autre | 1 619 m² | ≈6,00 m | 2008 | 
|  Champ'Etre | Champagne-au-Mont-d'Or (69410) | Logements | 1 609 m² | ≈6,00 m | 2026 | 
|  Villa Balzac | Villeurbanne (69100) | Logements | 1 607 m² | 15,08 m | 2020 | 
|  Esprit Caluire | Caluire-et-Cuire (69300) | Logements | 1 602 m² | ≈12,00 m | 2027 | 
|  Le Randin I | Écully (69130) | Bureaux | 1 600 m² | ≈10,50 m | ‐ | 
|  Le Randin II | Écully (69130) | Bureaux | 1 600 m² | ≈10,50 m | ‐ | 
|  Le Clos Monteverdi | Lyon (69000) | Logements | 1 600 m² | ≈15,00 m | 1991 | 
|  PUP Duvivier - Îlot B | Lyon (69000) | Bureaux, commerces et activités | 1 598 m² | 22,00 m | 2024 | 
|  Chambres et Vignes  | Jaligny-sur-Besbre (03220) | Logements | 1 596 m² | 5,00 m | 2014 | 
|  14-16, rue des Deux Frères | Villeurbanne (69100) | Logements, santé | 1 595 m² | 15,00 m | 2022 | 
|  2-4, rue Paul Cambon | Villeurbanne (69100) | Logements | 1 590 m² | 21,72 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité