PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15272)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
3, avenue Amiral Courbet Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1928
1, chemin de l'Abbaye de Saint-Pons Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1946
Villa Joséphine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
8, avenue Cap de Croix Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1953
Mapy Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1953
La Colinette Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1952
6, avenue Mireïo Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1935
Villa Romaine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1912
Villa Esther-Louise Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
Villa Marie-Georges Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1913
Villa Saint-Joseph Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1911
8, avenue Mireïo Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1911
Villa Caroline Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1911
25, avenue Mireïo Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1975
Villa Hurlevent Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1929
12bis, avenue Sainte-Colette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1928
Villa Nid Fleuri Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
12ter, avenue Sainte-Colette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
Direction régionale ENEDIS et GRDF Nice Côte d'Azur Nice (06000) Bureaux 11 093 m² ≈22,00 m 1974
Les Mimosettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
Marie Phifine Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
16, avenue Colombo Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1950
Mon Nid Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1938
Villa Fleuremi Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1937
Did' et Mich' Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi