PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15272)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
La Courtoise Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1921
167, avenue Pierre Navello Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1921
Hermitage Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1927
178, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
166, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
180, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1959
La Campanella Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
La Liverna Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1924
La Cigale Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1925
Brin d'Azur Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1932
Aéropôle Nice (06000) Bureaux 10 000 m² ≈34,50 m 1993
Villa Saint-Expédit Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
Porte de l'Arénas Nice (06000) Bureaux ≈35,00 m ≈1988
Nice Premier Nice (06000) Bureaux, commerces et activités ≈24,00 m ≈1988
32, avenue Pierre Navello Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1969
Arénice Nice (06000) Bureaux ≈31,00 m ≈1991
Hôtel Amour Nice Nice (06000) Hôtel 1 250 m² ≈22,00 m 1905
Villa Intermezzo Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1935
Printania Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1954
Villa Sirius Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1913
Villa Plaisance Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1935
Mont Boron Palace Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈2005
Résidence Les Palmiers Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1960
Nicosie Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1960
Musée des Arts Asiatiques Nice (06000) Musée ≈10,50 m 1998
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi