Publicité
Pages: 1 … 609 610 611 612 613 … 628
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Terra Cotta  | Vallauris (06220) | Logements, bureaux | 2 820 m² | 14,61 m | 2018 | 
|  Les Hauts du Golfe  | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Eden Cannes  | Vallauris (06220) | Logements | 3 590 m² | 12,15 m | 2020 | 
|  Pur Azur  | Vallauris (06220) | Logements, Éducation | 16 887 m² | ≈15,00 m | 2027 | 
|  Le Domaine de Valauria | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2013 | 
|  Le Carré Jasmin | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2008 | 
|  La Villa Bleue  | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | 7,00 m | 2019 | 
|  Le Domaine Heliopolis  | Vallauris (06220) | Logements | 3 300 m² | ≈6,00 m | 2022 | 
|  Les Tellines  | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2022 | 
|  L'Alandier  | Vallauris (06220) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Les Hauts de Vallauris | Vallauris (06220) | Logements | 4 400 m² | ≈12,00 m | ≈2022 | 
|  Sophipolis  | Vallauris (06220) | Hôtel, commerces et activités, santé | 16 200 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Villa Palma  | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2022 | 
|  Domaine Les Hauts du Golfe  | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Le Loft  | Vallauris (06220) | Logements | 780 m² | 7,00 m | 2023 | 
|  Le Verdino | Vallauris (06220) | Logements | 537 m² | 5,70 m | 2022 | 
|  74, chemin de la Glacière | Vallauris (06220) | Logements | 1 063 m² | ‐ | ≈2022 | 
|  Les Voiles Blanches | Vallauris (06220) | Logements | 1 590 m² | ≈12,00 m | 2025 | 
|  Villas Château Robert | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2015 | 
|  11 logements | Vallauris (06220) | Logements | 799 m² | ‐ | ≈2023 | 
|  Les Voiles de Golfe  | Vallauris (06220) | Logements | 520 m² | ≈11,00 m | 2023 | 
|  Résidence Golfe-Juan | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1932 | 
|  Villa Émeraude | Vallauris (06220) | Logements | 1 169 m² | 5,85 m | 2023 | 
|  Casa Vista | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2015 | 
|  Les Oliviers | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ≈1979 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité