PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15265)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Château de Bellet - Chai Nice (06000) Commerces et activités, industrie 800 m² ≈8,00 m 2015
Villas Saphir Mandelieu-la-Napoule (06210) Logements 800 m² ≈7,00 m 2022
Les Terrasses de Gairaut Nice (06000) Logements 806 m² 15,00 m 2016
54bis, boulevard de Cimiez Nice (06000) Logements 807 m² 12,00 m 2016
Groupe scolaire Les Magnolias - Réfectoire et cuisine Nice (06000) Éducation 809 m² ≈4,00 m 2025
Les Souléaires Jouques (13490) Logements 810 m² ≈8,50 m 2019
Vitae Villeneuve-Loubet (06270) Bureaux, santé 810 m² ≈12,00 m 2024
Mémorial de la Shoah Nice (06000) Musée 811 m² ≈11,00 m ≈1931
Villa Vinaigrier Villefranche-sur-Mer (06230) Logements 813 m² ≈15,00 m 1991
Arboria Antibes (06600) Logements 813 m² ≈9,00 m 2019
Villa Andria Nice (06000) Logements 816 m² ≈20,50 m 2019
Castel Lucia Antibes (06600) Logements 817 m² ≈9,00 m 2016
Bel Air Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements 817 m² ≈8,00 m ≈1975
Villa Golda Cannes (06400) Logements 818 m² ≈9,00 m 2015
Château de Théoule Théoule-sur-Mer (06590) Hôtel 820 m² ≈14,00 m ≈1630
Les Terrasse de Bellet Nice (06000) Logements 823 m² ≈14,00 m 2022
Les Terrasses de Canta Nice (06000) Logements, industrie 825 m² 11,70 m 2015
Le San Joan Nice (06000) Logements 825 m² ≈9,00 m ≈1972
Villa Aurelia Cannes (06400) Logements, commerces et activités 825 m² ≈15,00 m 2025
Joia Méridia - Parking Est Nice (06000) Parking public 827 m² 2023
Le Clos Christine Le Cannet (06110) Logements 829 m² ≈8,50 m 2011
Oasis Beausoleil (06240) Logements 829 m² ≈15,00 m 2025
Jazz Antibes (06600) Logements 830 m² ≈15,00 m 2021
Green Side Valbonne (06560) Logements 831 m² ≈7,00 m 2022
Les Alyscamps Arles (13200) Logements 832 m² ≈3,00 m 1954
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi