PSS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tous les immeubles (15272)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Mercedes Nice (06000) Logements 10,30 m ≈1912
Villa Mercedes Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1906
Villa Mercédès Beaulieu-sur-Mer (06310) Logements ≈11,00 m ≈1906
Villa Mercury Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements ≈11,00 m ≈1926
Villa Méridienne Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1904
Villa Messa Me Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1936
Villa Messidor Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1922
Villa Mia-Ga Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) Logements ≈9,00 m ≈1965
Villa Michaelis Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1991
Villa Michel Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1880
Villa Michel-Ange Beausoleil (06240) Logements, commerces et activités ≈14,00 m ≈1905
Villa Micolline Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1957
Villa Miguelito Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1913
Villa Mihliga Nice (06000) Logements ≈10,00 m ≈1911
Villa Mikaël Antibes (06600) Logements ≈20,00 m 2012
Villa Mikaela Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
Villa Milby Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1927
Villa Milos Nice (06000) Logements 798 m² ≈20,00 m 2022
Villa Mimont Cannes (06400) Logements, commerces et activités ≈9,00 m XIXe
Villa Minerve Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1932
Villa Minh-Tu Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1955
Villa Miottaine Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
Villa Mira-Monti Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1887
Villa Mira-Monti - Annexe Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1927
Villa Mirabo Antibes (06600) Logements 786 m² 14,98 m 2022
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi