Publicité
Pages: 1 … 21 22 23 24 25 … 186
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Sépale  | Orgères (35230) | Logements | 1 058 m² | ≈9,00 m | 2021 | 
|  Résidence Elsa Triolet  | Orgères (35230) | Logements | 2 167 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Séléna  | Orgères (35230) | Logements | 1 020 m² | 11,00 m | 2021 | 
|  Clos Nature  | Chavagne (35310) | Logements | 815 m² | 9,55 m | 2021 | 
|  Ô Naturel  | Chavagne (35310) | Logements | 2 643 m² | ≈13,00 m | 2021 | 
|  Parc-relais La Poterie  | Rennes (35000) | Parking public | ‐ | 12,42 m | 2021 | 
|  Le Clos des Bruyères  | Chavagne (35310) | Logements | 2 203 m² | ≈11,00 m | 2021 | 
|  Le Pisé  | Vezin-le-Coquet (35132) | Logements | 5 698 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Les Roses  | Gévezé (35850) | Logements | 687 m² | ≈11,00 m | 2021 | 
|  Néocity  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 2 541 m² | 21,00 m | 2021 | 
|  Ô Naturel  | Betton (35830) | Logements | 3 649 m² | ≈15,00 m | 2021 | 
|  Greet Hôtel Rennes Pacé  | Pacé (35740) | Hôtel | 2 253 m² | ≈13,00 m | 2021 | 
|  Bara-K  | Rennes (35000) | Logements | 886 m² | 11,84 m | 2021 | 
|  Florida / Square de l'Illet  | Betton (35830) | Logements | 7 473 m² | ≈16,00 m | 2021 | 
|  Lycée Sévigné - Internat  | Cesson-Sévigné (35510) | Éducation, logements | 3 305 m² | ≈13,00 m | 2021 | 
|  Déchèterie de la Harpe  | Rennes (35000) | Autre | 194 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Racine Carrée  | Rennes (35000) | Logements | 991 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Noyalis  | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230) | Logements | 2 908 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Néosis - Bât. C  | Rennes (35000) | Bureaux | 1 655 m² | ≈21,00 m | 2020 | 
|  Mabella  | Rennes (35000) | Bureaux, logements, commerces et activités | 4 694 m² | 26,80 m | 2020 | 
|  Siège social d'Additi  | Rennes (35000) | Bureaux | 7 262 m² | ≈10,00 m | 2020 | 
|  26, rue de la Visitation  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Ô & Baud  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 7 190 m² | ≈51,00 m | 2020 | 
|  Reg'Arts  | Rennes (35000) | Logements | 2 855 m² | 18,95 m | 2020 | 
|  La Lyre  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité