Publicité
Pages: 1 … 43 44 45 46 47 … 186
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  ESC Rennes - Campus 4  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈9,00 m | ≈1995 | 
|  Résidence Alma-Clemenceau - Îlot Ouest  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1956 | 
|  Théâtre du Vieux Saint-Étienne  | Rennes (35000) | Culture | ‐ | ≈20,00 m | XVIe | 
|  Campus Santé - Bât. 15  | Rennes (35000) | Éducation | ‐ | ≈15,00 m | 2003 | 
|  19, rue de Quineleu  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1870 | 
|  2-8, square Commandant Christian Dutertre  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1958 | 
|  15, passage des Carmélites  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1961 | 
|  1, place Hoche  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1908 | 
|  1-7, square Général Garnier du Plessix  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1958 | 
|  11, rue de Robien  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1912 | 
|  1-9, square Général Aubrée  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈18,00 m | 1957 | 
|  21, rue Victor Hugo  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1935 | 
|  11, square Général Aubrée  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1912 | 
|  29, avenue Jean Janvier / 16, rue Jean-Marie Duhamel  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈32,00 m | 1961 | 
|  15-17, avenue Jean Janvier  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1941 | 
|  Le Clos du Cèdre  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1985 | 
|  37-41, avenue Jean Janvier  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | ≈1952 | 
|  Les Estudiales  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1995 | 
|  Centre commercial Cleunay  | Rennes (35000) | Commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | 2000 | 
|  Le Clos Mathilde  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1985 | 
|  1, square Marcel Bozzuffi  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1979 | 
|  2, square Marcel Bozzuffi  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1979 | 
|  La Criée  | Rennes (35000) | Commerces et activités, culture | ‐ | ≈16,00 m | 1926 | 
|  5, square Marcel Bozzuffi  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1979 | 
|  Halles Martenot - Pavillon Ouest  | Rennes (35000) | Commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1871 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité