PSS

Alpes-Maritimes

Immeubles construits (12282)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Monaco Sunset Beausoleil (06240) Logements ≈12,00 m 2000
Monaco Logistique Carros (06510) Logistique, bureaux ≈15,00 m 2012
Mona Lisa Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈18,00 m ≈1970
Mon Trianon Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1911
Mon Rêve Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1932
Mon Rêve Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Mon Rêve Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1947
Mon Rêve Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1939
Mon Repos / La Forestière Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈XIXe
Mon Repos Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
Mon Plaisir Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
Mon Odette Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1913
Mon Nid Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1938
Mon Dimanche Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1955
Mon Caprice Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Mon Abri Antibes (06600) Logements ≈8,00 m ≈1930
Mon Abri Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1932
Moderne Cessole Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈24,00 m ≈1958
MMV Resort Cannes-Mandelieu Mandelieu-la-Napoule (06210) Hôtel 16 815 m² ≈12,00 m ≈2009
Mirea Nice (06000) Logements ≈23,00 m ≈1941
Mirazur Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
Mirasol Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
Miranissa Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1937
Mirage Beausoleil (06240) Logements 592 m² ≈17,00 m 2023
Minorque - Majorque Nice (06000) Logements ≈24,00 m ≈1966
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi