Publicité
Pages: 1 … 453 454 455 456 457 … 495
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Blue Bay  | Nice (06000) | Logements | 2 520 m² | 15,00 m | 2017 | 
|  Les Phalènes  | Menton (06500) | Logements | 3 135 m² | 23,23 m | 2017 | 
|  Le Bellagio  | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements, commerces et activités | 3 991 m² | 18,00 m | 2017 | 
|  Sunset Villa  | Nice (06000) | Logements | 2 344 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Centre d'entraînement et de formation de l'OGC Nice  | Nice (06000) | Sports, Éducation, bureaux | 6 257 m² | 21,00 m | 2017 | 
|  Essenciel  | Beausoleil (06240) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Scène 55  | Mougins (06250) | Culture, Éducation | 24 800 m² | ≈7,00 m | 2017 | 
|  Les Terrasses de l'Olympe  | Nice (06000) | Logements | 1 402 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Bay Side  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Belo Horizonte  | Nice (06000) | Logements | 3 161 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Résidence Les Tamaris | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements | 603 m² | ≈17,00 m | 2017 | 
|  Parc Séréna  | Nice (06000) | Logements | 1 133 m² | ≈7,00 m | 2017 | 
|  Villa Julia  | Nice (06000) | Logements | 1 375 m² | 14,87 m | 2017 | 
|  Domaine des Vespins  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 4 770 m² | 14,64 m | 2017 | 
|  Le Carré des Arts - Villa Gauguin  | Le Cannet (06110) | Logements, commerces et activités, culture | ‐ | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Carré Design  | Antibes (06600) | Logements | 2 243 m² | ≈15,00 m | ≈2017 | 
|  L'Intemporel  | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements | 3 557 m² | ≈20,00 m | 2017 | 
|  Villa A  | Cannes (06400) | Logements | 290 m² | ≈18,00 m | ≈2017 | 
|  Résidence Hérakleia  | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements, Éducation | 2 839 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Cap Marine Résidence  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 2 095 m² | 15,00 m | 2017 | 
|  Siège social d'EITB | Nice (06000) | Bureaux | 1 368 m² | ≈20,00 m | 2017 | 
|  City Place  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 2 342 m² | 21,50 m | 2017 | 
|  Résidence La Tonnelle  | Beaulieu-sur-Mer (06310) | Logements | 841 m² | ≈9,00 m | 2017 | 
|  La Sérénissime  | Menton (06500) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Wave 6  | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | Logements | ‐ | 9,00 m | 2017 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité