Publicité
Pages: 1 … 453 454 455 456 457 … 494
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Gymnase Dominique Costerousse | Mandelieu-la-Napoule (06210) | Sports | 1 422 m² | ≈8,00 m | 1999 | 
|  Eden Square  | Antibes (06600) | Logements | 1 427 m² | ≈18,00 m | 2013 | 
|  Résidence Pasteur 1bis  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 1 429 m² | 15,50 m | 2011 | 
|  Akenae  | Villeneuve-Loubet (06270) | Logements, bureaux | 1 430 m² | 11,10 m | 2023 | 
|  Couleur Village  | La Trinité (06340) | Logements, commerces et activités | 1 432 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Cap Élégance  | Nice (06000) | Logements | 1 435 m² | 12,00 m | 2020 | 
|  Médiathèque départementale des Alpes-Maritimes | Nice (06000) | Culture, Éducation | 1 436 m² | ≈6,00 m | 1985 | 
|  Verano  | Nice (06000) | Logements | 1 437 m² | 12,80 m | 2015 | 
|  Les Terrasses du Soleil | Nice (06000) | Logements | 1 441 m² | 11,70 m | 2010 | 
|  Casteu Beaumont  | Nice (06000) | Logements | 1 441 m² | 17,28 m | 2025 | 
|  245, rue du Jardin Secret  | Antibes (06600) | Logements | 1 445 m² | 12,10 m | 2020 | 
|  Cœur Saint-Sylvestre  | Nice (06000) | Logements | 1 446 m² | 21,50 m | 2017 | 
|  Résidence Douce Riviera | Menton (06500) | Logements | 1 449 m² | 17,50 m | 2016 | 
|  La Vie en Roses | Grasse (06130) | Logements | 1 450 m² | ≈12,00 m | 2018 | 
|  Le Petit Royaume  | Nice (06000) | Logements | 1 458 m² | 9,00 m | 2023 | 
|  Val'Ora  | Nice (06000) | Logements | 1 460 m² | 11,97 m | 2018 | 
|  La Corniche  | Nice (06000) | Logements | 1 461 m² | 14,26 m | 2013 | 
|  Domaine Saint-Pierre  | Nice (06000) | Logements | 1 464 m² | ≈6,00 m | 2018 | 
|  Centre maternel Le Petit Prince  | Mandelieu-la-Napoule (06210) | Éducation | 1 468 m² | 10,40 m | 2018 | 
|  Terra Mare  | Nice (06000) | Logements | 1 472 m² | 9,00 m | 2013 | 
|  Hôtel Nice Azur Riviera  | Nice (06000) | Hôtel | 1 472 m² | 18,88 m | ≈1883 | 
|  Villa Maraldi  | Nice (06000) | Logements | 1 475 m² | 21,00 m | 2018 | 
|  12 Scudéri  | Nice (06000) | Logements | 1 476 m² | 15,15 m | 2021 | 
|  Palais Branca  | Nice (06000) | Logements | 1 479 m² | 21,06 m | ≈1911 | 
|  Neo Garden  | La Trinité (06340) | Logements | 1 480 m² | ≈6,00 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité