Publicité
Pages: 1 … 469 470 471 472 473 … 494
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Fontmerle | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈1972 | 
|  La Huchette | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1973 | 
|  Villa Edison  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2010 | 
|  La Résidence  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1966 | 
|  Le Bel Air  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Résidence Olivéa  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2012 | 
|  Les Sirènes  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1959 | 
|  Les Géraniums | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1962 | 
|  Salle omnisports Saint-Claude | Antibes (06600) | Sports | 3 500 m² | ≈10,00 m | 2000 | 
|  Antibes Plaza  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités, parking public | 9 456 m² | ≈21,00 m | 2011 | 
|  Calliopé  | Antibes (06600) | Logements | 2 838 m² | 12,20 m | ≈2022 | 
|  Palais du Soleil  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1927 | 
|  Le Sully  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1958 | 
|  Villa Alexandra  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2018 | 
|  Le 7  | Antibes (06600) | Logements, bureaux, commerces et activités | 1 552 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Villa Azzura  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1995 | 
|  Le Petit Beauvert  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Résidence Fontaine d'Azur | Antibes (06600) | Logements | 677 m² | ≈6,00 m | 2001 | 
|  Résidence Théodora  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Villa Salammbo  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2005 | 
|  La Roseraie de la Pagane - Bât. A | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2005 | 
|  La Roseraie de la Pagane - Bât. B | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2005 | 
|  Villa Pablo  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 2014 | 
|  Résidence Center Bay  | Antibes (06600) | Logements, hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈1976 | 
|  Le Clos des Orangers  | Antibes (06600) | Logements | 2 600 m² | ≈9,00 m | 2015 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité