Publicité
Pages: 1 … 470 471 472 473 474 … 493
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Les Jardins de la Mer - Bât. A  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1974 | 
|  Les Jardins de la Mer - Bât. B | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1974 | 
|  Les Jardins de la Mer - Bât. D  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1974 | 
|  Palais de la Mer  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2008 | 
|  May Flower  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | 2 351 m² | ≈24,00 m | 2014 | 
|  Le Syracuse  | Antibes (06600) | Logements, administration | ‐ | ≈18,00 m | 2014 | 
|  Résidence Cap Ouest  | Antibes (06600) | Logements | 902 m² | 8,45 m | 2013 | 
|  Villa Regina  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2004 | 
|  Collège Sidney Bechet | Antibes (06600) | Éducation, sports, logements | 9 048 m² | ≈10,00 m | 2012 | 
|  Résidence L'Abysse  | Antibes (06600) | Logements | 995 m² | 14,20 m | 2016 | 
|  Parc d'Eugénie  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | 11,22 m | 2011 | 
|  Villa Soléïado | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2010 | 
|  Villa Éléonore  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | 11,13 m | ≈2010 | 
|  Les Villas de Flore | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈2007 | 
|  Palais Royal  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈2005 | 
|  Villa Neptune | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2005 | 
|  Palais Soleau  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1934 | 
|  Inside  | Antibes (06600) | Logements | 1 704 m² | 17,55 m | 2017 | 
|  Prince d'Estagnol | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2010 | 
|  Les Rives Bleues  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2011 | 
|  26, boulevard Albert 1er  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈2009 | 
|  Le 4 l'Ilette  | Antibes (06600) | Logements | 160 m² | ≈9,00 m | 2022 | 
|  Angels Bay  | Antibes (06600) | Logements | 2 858 m² | ≈21,00 m | 2018 | 
|  Collège Bertone - Gymnase | Antibes (06600) | Sports | 1 700 m² | ≈7,00 m | 2003 | 
|  107, boulevard Raymond Poincaré | Antibes (06600) | Logements | 886 m² | ≈20,00 m | 2018 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité