Publicité
Pages: 1 … 473 474 475 476 477 … 495
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Saint-Leu | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1962 | 
|  Hôtel Pullman Royal Casino | Mandelieu-la-Napoule (06210) | Hôtel | ‐ | ≈27,00 m | ≈1975 | 
|  Palais Hélios  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1934 | 
|  Résidence Pasteur - Bât. 1 | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1966 | 
|  Résidence Montsoreau | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1972 | 
|  Parc Wiosna | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1972 | 
|  West Bay | Menton (06500) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 2014 | 
|  L'Iliade  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1973 | 
|  Le Saint-Augustin - Bât. C | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1969 | 
|  Le Samantha | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1979 | 
|  Le Balzac | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1974 | 
|  La Réale | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1970 | 
|  Résidence de France | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1964 | 
|  Alphonse Daudet  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1971 | 
|  Les Olympiades | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1971 | 
|  La Riviera  | Nice (06000) | Commerces et activités, administration, bureaux | 6 000 m² | ≈27,00 m | 1913 | 
|  Hôtel Mercure Nice Centre Notre-Dame | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités, parking public | ‐ | ≈27,00 m | 1974 | 
|  Les Pléiades | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1975 | 
|  Oxford | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1964 | 
|  Le Capitole | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1967 | 
|  Le Waverly - Bât. A | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1991 | 
|  Le Mallory | Cannes (06400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1968 | 
|  Résidence Diderot  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1971 | 
|  Le Thiers Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1971 | 
|  Palais Stella | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1932 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité