Publicité
Pages: 1 … 289 290 291 292 293 … 536
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Oléa Vista  | Nice (06000) | Logements | 1 334 m² | ≈9,00 m | 2022 | 
|  115, route de Canta Galet  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, Éducation | 7 419 m² | ≈21,00 m | 2022 | 
|  Castel d'Azur  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2008 | 
|  Centrale de production géothermique Méridia  | Nice (06000) | Industrie | 610 m² | 13,48 m | 2021 | 
|  Le Cheverny | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1979 | 
|  Le Rambouillet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1976 | 
|  Le Titia | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  3, place Pellegrini | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1954 | 
|  11, rue Scaliero | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1915 | 
|  22, rue Scaliero | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1914 | 
|  15, rue Scaliero | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1927 | 
|  19, rue Scaliero  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1910 | 
|  Les Muguets | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1958 | 
|  73bis, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1960 | 
|  18, rue Guiglia | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1934 | 
|  12, rue Guiglia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1929 | 
|  6, rue Joseph Arnaldi  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1934 | 
|  6bis, rue Joseph Arnaldi  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1934 | 
|  Palais Ségurane  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | 2 313 m² | 21,90 m | ≈1833 | 
|  Le Prince Maurice | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  La Duyère | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1984 | 
|  Le Castel | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1971 | 
|  Le Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1957 | 
|  140, boulevard Gambetta - Bât. A | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 25,00 m | ≈1929 | 
|  140, boulevard Gambetta - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | 25,00 m | ≈1929 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité