Publicité
Pages: 1 … 458 459 460 461 462 … 536
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  32, rue Bottero | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1902 | 
|  34, rue Bottero | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1902 | 
|  Villa Les Fauvettes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1902 | 
|  Villa Hélène | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1902 | 
|  Villa Floréal | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1902 | 
|  Villa Marthe | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1902 | 
|  L'Alhambra  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | 1901 | 
|  Palais de l'Agriculture  | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈11,50 m | 1901 | 
|  Château d'Azur | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1901 | 
|  Hôtel Riviera  | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈23,00 m | ≈1901 | 
|  Les Robes Fleuries | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1901 | 
|  La Closerie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1901 | 
|  La Palma | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1901 | 
|  Palais Donadéi  | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1901 | 
|  37, boulevard Joseph Garnier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1901 | 
|  Villa Argentine  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1901 | 
|  Hôpital de Cimiez - Pavillon Grand Hôtel  | Nice (06000) | Administration, santé | ‐ | ≈15,00 m | 1901 | 
|  Villa Marizzina | Cap-d'Ail (06320) | Logements | 506 m² | ≈12,00 m | 1901 | 
|  Le Malausséna  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 2 980 m² | 22,03 m | ≈1901 | 
|  Villa Léopolda | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1901 | 
|  31, rue de l'Hôtel des Postes | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1901 | 
|  1, rue Pertinax | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1901 | 
|  64, rue Arson | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | ≈1901 | 
|  66, rue Arson | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | ≈1901 | 
|  32-34, boulevard Stalingrad | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1901 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité