Publicité
Pages: 1 … 34 35 36 37 38 … 40
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Symbiose | Éragny (95610) | Logements | 10 880 m² | 16,25 m | 2017 | 
|  Symbiose | Franconville (95130) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2018 | 
|  Symphonie | Bezons (95870) | Logements | 6 728 m² | 15,00 m | 2020 | 
|  Tendanciel | Saint-Ouen-l'Aumône (95310) | Logements | 12 856 m² | 15,90 m | 2018 | 
|  Terrasses de l'Évasion | Cergy (95000) | Logements, commerces et activités | 4 340 m² | 24,86 m | 2019 | 
|  Théâtre 95 - Extension  | Cergy (95000) | Culture | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Tour 16  | Saint-Gratien (95210) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ‐ | 
|  Tour 17 | Saint-Gratien (95210) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ‐ | 
|  Tour 18 | Saint-Gratien (95210) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ‐ | 
|  Tour 3M  | Cergy (95000) | Bureaux | ‐ | ≈42,00 m | 1976 | 
|  Tour Arc-en-Ciel | Garges-lès-Gonesse (95140) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 1963 | 
|  Tour Avenue Maillol 1 | Montigny-lès-Cormeilles (95370) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1965 | 
|  Tour Avenue Maillol 2  | Montigny-lès-Cormeilles (95370) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1965 | 
|  Tour Braque  | Argenteuil (95100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈46,00 m | ≈1968 | 
|  Tour Carasso - Bât. A | Bezons (95870) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1960 | 
|  Tour Carasso - Bât. B | Bezons (95870) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ≈1960 | 
|  Tour de la Résidence du Champ de courses 1  | Eaubonne (95600) | Logements | ‐ | ≈39,00 m | ‐ | 
|  Tour de la Résidence du Champ de courses 2  | Eaubonne (95600) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ‐ | 
|  Tour des Chênes  | Cergy (95000) | Bureaux, Éducation | 4 050 m² | ≈30,00 m | 1989 | 
|  Tour des Doucettes | Garges-lès-Gonesse (95140) | Logements | ‐ | ≈39,00 m | 1972 | 
|  Tour des Jeunes Mariés  | Cergy (95000) | Logements | ‐ | 49,00 m | 1974 | 
|  Tour des Touleuses  | Cergy (95000) | Logements | ‐ | ≈48,00 m | ≈1973 | 
|  Tour des Vergers | Garges-lès-Gonesse (95140) | Logements | ‐ | ≈42,00 m | 1963 | 
|  Tour du Colonel Fabien  | Garges-lès-Gonesse (95140) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | 1966 | 
|  Tour du Forum | Sarcelles (95200) | Bureaux | ‐ | ≈45,50 m | ≈1972 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité