Publicité
Pages: 1 … 16 17 18 19 20 … 375
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  Dolce Villa  | Logements | 890 m² | 21,50 m | 2019 | 
|  Blue Cap  | Logements | 1 360 m² | 19,40 m | 2019 | 
|  Millesima  | Logements | 2 288 m² | 15,40 m | 2019 | 
|  Côté Sud Résidence  | Logements | 1 231 m² | ≈23,00 m | 2019 | 
|  Le Domaine Cicion  | Logements | 1 344 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Azuréa  | Commerces et activités, logements | 3 596 m² | 24,25 m | 2019 | 
|  Villa Andria  | Logements | 816 m² | ≈20,50 m | 2019 | 
|  Corniche Marine  | Logements | 1 487 m² | 14,74 m | 2019 | 
|  Le Mas de Cambrai  | Logements | 1 146 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Azur Valley  | Logements | 1 320 m² | 16,00 m | 2019 | 
|  L'Orée de Cimiez  | Logements | 1 158 m² | 11,92 m | 2019 | 
|  Lycée Saint-Bathélémy  | Éducation | 2 533 m² | 14,99 m | 2019 | 
|  Les Hauts de Sainte-Marguerite  | Logements | 3 300 m² | 16,30 m | 2019 | 
|  Les Jardins de Matisse  | Logements | 1 068 m² | 14,30 m | 2019 | 
|  So Angély  | Logements, commerces et activités | 1 374 m² | 20,82 m | 2019 | 
|  Terrasses de Montfort  | Logements | 557 m² | ≈7,00 m | 2019 | 
|  Villa Alexandra  | Logements | 1 376 m² | 19,20 m | 2019 | 
|  Villa Horizon  | Logements | 765 m² | 14,00 m | 2019 | 
|  Bell'Ora  | Logements, commerces et activités | 2 354 m² | 11,94 m | 2019 | 
|  Villa Angela  | Logements | 1 024 m² | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Les Terrasses des Jacarandas  | Logements, commerces et activités | 5 373 m² | 30,48 m | 2019 | 
|  Connexio  | Administration | 11 408 m² | 33,85 m | 2019 | 
|  Open Bay  | Logements, hôtel | 3 084 m² | 21,50 m | 2019 | 
|  Villa Anastasia  | Logements | 3 500 m² | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Nice View  | Logements | 744 m² | 14,80 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité