Publicité
Pages: 1 … 14 15 16 17 18 … 375
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|
|  2, chemin de la Ginestière | Bureaux, commerces et activités | 3 585 m² | 12,00 m | 2020 | 
|  En Vues  | Logements | 4 210 m² | 9,00 m | 2020 | 
|  67 Delfino | Logements, bureaux | 283 m² | 21,41 m | 2020 | 
|  Villa Agatha  | Logements | 1 210 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Château Saint-Pierre  | Logements | 5 091 m² | ≈20,00 m | 2020 | 
|  Horizon Park  | Logements | 4 530 m² | 10,87 m | 2020 | 
|  Neo - B&B Hôtel Nice Aéroport Arénas  | Bureaux, hôtel, commerces et activités | 14 615 m² | 31,00 m | 2020 | 
|  Nice Arte  | Logements, commerces et activités | 2 748 m² | 21,27 m | 2020 | 
|  Espace Riviera  | Logements, commerces et activités, bureaux | 6 596 m² | 25,00 m | 2020 | 
|  Eleganza  | Logements | 1 210 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Cap Élégance  | Logements | 1 435 m² | 12,00 m | 2020 | 
|  Esprit Saint-Roch  | Logements | 4 277 m² | 20,50 m | 2020 | 
|  La Maïalo | Logements | 2 078 m² | ≈18,00 m | 2020 | 
|  Arcancia  | Logements | 1 159 m² | ≈14,50 m | 2020 | 
|  Casita del Sol  | Logements | 620 m² | 14,10 m | 2020 | 
|  Villa Frederika  | Logements | 528 m² | ≈21,50 m | 2020 | 
|  Opus 62  | Logements, commerces et activités | 3 248 m² | ≈23,50 m | 2020 | 
|  Côté Vallée  | Logements, commerces et activités | 5 654 m² | 18,00 m | 2020 | 
|  Pavillon Magnan  | Logements | 1 569 m² | 18,47 m | 2020 | 
|  Les Jardins de Trachel  | Logements, Éducation, bureaux | 2 805 m² | 21,50 m | 2020 | 
|  Foyer d'Accueil Médicalisé Méditerranée  | Logements, santé | 3 511 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Résidence Parme Étape Nice  | Logements, hôtel | 4 692 m² | ≈26,00 m | 2020 | 
|  Le Folio  | Logements, commerces et activités | 2 533 m² | 19,92 m | 2020 | 
|  La Dominante  | Logements | 763 m² | ≈7,00 m | 2020 | 
|  Cœur Saint-Antoine  | Logements | 2 147 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité