Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2, quai Émile Zola  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1848 | 
|  Hôtel-Dieu - Bât. F  | Rennes (35000) | Hôtel, logements, bureaux | ‐ | ≈19,00 m | 1858 | 
|  67bis, boulevard de la Tour d'Auvergne  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 382 m² | 17,79 m | ≈1915 | 
|  Swan  | Rennes (35000) | Logements, culture | 1 203 m² | ≈15,00 m | ≈1897 | 
|  18, rue Nantaise  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 933 m² | ≈15,00 m | 1865 | 
|  20, rue Saint-Georges  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 13,80 m | XVIe | 
|  42, rue Saint-Melaine  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | 13,17 m | XVIIe | 
|  11, place des Lices  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 652 m² | ≈13,00 m | XVIIe | 
|  32-34, rue Legraverend  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 12,55 m | ≈1880 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité