Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Collège Sainte-Joséphine-Bakhita  | Rennes (35000) | Éducation | 2 177 m² | ≈10,00 m | 1989 | 
|  2-8, square Commandant Christian Dutertre  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1958 | 
|  Les Jardins Sainte-Thérèse  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 6 524 m² | 22,90 m | 1940 | 
|  1-7, square Général Garnier du Plessix  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1958 | 
|  1-9, square Général Aubrée  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈18,00 m | 1957 | 
|  11, square Général Aubrée  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1912 | 
|  Quartier Margueritte | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈18,00 m | ≈1912 | 
|  Direction Régionale de la Gendarmerie  | Rennes (35000) | Administration | ‐ | ≈12,00 m | ≈1939 | 
|  Cité des Ménages  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1939 | 
|  Nous  | Rennes (35000) | Logements | 3 170 m² | 24,19 m | 2026 | 
|  142-152, rue de l'Alma  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 3 397 m² | 22,22 m | 2028 | 
|  Samba  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 4 233 m² | 18,65 m | 2028 | 
|  Villa Léonie  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 817 m² | 19,05 m | 2027 | 
|  Faubourg  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 2 638 m² | 25,12 m | 2027 | 
|  Résidence Alma-Clemenceau - Îlot Est  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 | 
|  245, rue de Nantes  | Rennes (35000) | Logements | 425 m² | ≈11,00 m | 1982 | 
|  9-11, boulevard Émile Combes  | Rennes (35000) | Bureaux, logements | ‐ | ≈10,00 m | 1972 | 
|  Entrepôt commercial  | Rennes (35000) | Commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1928 | 
|  49, rue des Ormeaux  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1952 | 
|  Ancien pavillon d'entrée ouest du quartier Margueritte  | Rennes (35000) | Bureaux | ‐ | ≈9,00 m | ≈1912 | 
|  140, rue de l'Alma  | Rennes (35000) | Logements | 691 m² | 13,94 m | 2027 | 
|  107, boulevard Jacques Cartier  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 1962 | 
|  12, rue Lobineau  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | 1957 | 
|  45, rue de l'Alma | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 1954 | 
|  La Grande Thébaudais  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | 1968 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité