Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Yelo Hôtel Collection  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | 1 363 m² | ≈19,00 m | ≈1878 | 
|  Villa Saint-Exupéry | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | 1862 | 
|  Villa Royale | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1929 | 
|  Villa Olivia  | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈8,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Guès | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1860 | 
|  Villa Dubouchage | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1865 | 
|  Villa Bracco | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1870 | 
|  Synagogue de Nice  | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈12,00 m | 1886 | 
|  Station de tramway Jean Médecin  | Nice (06000) | Transports | ‐ | ‐ | 2019 | 
|  Société Générale  | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1868 | 
|  Résidence Verdun  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1954 | 
|  Résidence Offenbach | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Résidence Lamartine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1898 | 
|  Résidence de Russie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  Résidence Caroline Otéro | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1879 | 
|  Résidence Azur | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1976 | 
|  Résidence Aston La Scala  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1908 | 
|  Queen's | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1869 | 
|  Pont Neuf  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈24,00 m | 1979 | 
|  Paris Palace | Nice (06000) | Commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈18,00 m | ≈1921 | 
|  Parc-autos Raimbaldi / Siège social de la Régie Parcs d’Azur  | Nice (06000) | Parking public, bureaux | ‐ | 45,00 m | 1991 | 
|  Palais Victoria  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1978 | 
|  Palais Pertinax  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1882 | 
|  Palais Moderne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1915 | 
|  Palais Masséna | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1838 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité