Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Marie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1897 | 
|  Villa Beau Soleil | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1913 | 
|  Sonia-Résidence | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1975 | 
|  So Nice  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 6 208 m² | 19,40 m | 2013 | 
|  Résidence Student Factory Nice Gare du Sud  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, sports | ‐ | 24,97 m | 2018 | 
|  Résidence Saint-Étienne  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1962 | 
|  Résidence retraite Ancilla | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1996 | 
|  Résidence Reine Jeanne | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 1969 | 
|  Résidence Les Mimosas | Nice (06000) | Logements, autre | ‐ | ≈9,00 m | 1969 | 
|  Résidence Îlot Castel | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,50 m | 2013 | 
|  Résidence du Square Saint-Étienne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1978 | 
|  Résidence Bleu Soleil - Extension | Nice (06000) | Logements, santé, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1997 | 
|  Résidence Bleu Soleil | Nice (06000) | Logements, santé | ‐ | ≈21,00 m | 1992 | 
|  Résidence Binet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  Résidence Bérylise | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2005 | 
|  Reconversion de la Gare du Sud  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, culture | 25 619 m² | 24,97 m | 2019 | 
|  Pension de famille de la Goutte de Lait | Nice (06000) | Logements | 260 m² | ≈11,00 m | ≈1925 | 
|  Palais Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1904 | 
|  Palais Venise  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1911 | 
|  Palais Torrini  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1936 | 
|  Palais Saint-Étienne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | ≈1950 | 
|  Palais Reine Jeanne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 900 m² | ≈21,00 m | ≈1930 | 
|  Palais Phidias | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1932 | 
|  Palais Nicæa | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1912 | 
|  Palais Marie Miette  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1908 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité