Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Reconversion de la Gare du Sud  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, culture | 25 619 m² | 24,97 m | 2019 | 
|  Iconic  | Nice (06000) | Éducation, hôtel, commerces et activités | 17 587 m² | 35,90 m | 2024 | 
|  Opéra  | Nice (06000) | Logements | 8 107 m² | 21,50 m | 2017 | 
|  So Nice  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 6 208 m² | 19,40 m | 2013 | 
|  L'Abelha  | Nice (06000) | Logements, culture, bureaux | 3 319 m² | 21,50 m | 2019 | 
|  Les Jardins de Trachel  | Nice (06000) | Logements, Éducation, bureaux | 2 805 m² | 21,50 m | 2020 | 
|  Halle gourmande de la Gare du Sud | Nice (06000) | Commerces et activités | 2 500 m² | 18,00 m | 1892 | 
|  Le Vernier | Nice (06000) | Logements, bureaux | 1 078 m² | 20,41 m | 2022 | 
|  Palais Reine Jeanne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 900 m² | ≈21,00 m | ≈1930 | 
|  Pension de famille de la Goutte de Lait | Nice (06000) | Logements | 260 m² | ≈11,00 m | ≈1925 | 
|  Bibliothèque Raoul Mille  | Nice (06000) | Culture, Éducation | ‐ | 23,00 m | 1892 | 
|  Résidence Bérylise | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2005 | 
|  Le 19  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 19,00 m | 2012 | 
|  Château d'eau | Nice (06000) | Château d'eau | ‐ | ≈30,00 m | 1968 | 
|  Le Patio  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 19,00 m | 2012 | 
|  Palais Les Acacias  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2000 | 
|  Gambetta Park  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1984 | 
|  Dolce Vita | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2000 | 
|  Groupe scolaire Thérèse Roméo - Gymnase | Nice (06000) | Sports | ‐ | ≈8,00 m | ≈1990 | 
|  25, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1932 | 
|  Gare des Chemins de Fer de Provence  | Nice (06000) | Transports | ‐ | ≈8,00 m | 1991 | 
|  Les Alpes | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1954 | 
|  18, rue de Dijon | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1902 | 
|  48-50, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1914 | 
|  Église Protestante Baptiste de Nice | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈10,00 m | 1911 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité