Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Sonia-Résidence | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1975 | 
|  Le Corinthe | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1976 | 
|  Le San Matéo | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1976 | 
|  Résidence du Square Saint-Étienne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1978 | 
|  Hôtel Nikaïa  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | 7 160 m² | ≈21,00 m | ≈1978 | 
|  Le Boréon | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1978 | 
|  Le Patio - Bât. A | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1979 | 
|  Le Patio - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1979 | 
|  Centre médico-social SNCF  | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈7,00 m | ≈1982 | 
|  Gambetta Park  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1984 | 
|  La Duyère | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1984 | 
|  Le Cœur de Nice | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1987 | 
|  Groupe scolaire Thérèse Roméo - Gymnase | Nice (06000) | Sports | ‐ | ≈8,00 m | ≈1990 | 
|  Gare des Chemins de Fer de Provence  | Nice (06000) | Transports | ‐ | ≈8,00 m | 1991 | 
|  Résidence Bleu Soleil | Nice (06000) | Logements, santé | ‐ | ≈21,00 m | 1992 | 
|  Résidence retraite Ancilla | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1996 | 
|  Résidence Bleu Soleil - Extension | Nice (06000) | Logements, santé, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1997 | 
|  Palais Bel Canto  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | 1999 | 
|  Palais Les Acacias  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2000 | 
|  Dolce Vita | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2000 | 
|  Résidence Bérylise | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2005 | 
|  17-19, avenue Malausséna | Nice (06000) | Hôtel, logements, bureaux | 8 474 m² | ‐ | ≈2010 | 
|  Le 19  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 19,00 m | 2012 | 
|  Le Patio  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 19,00 m | 2012 | 
|  So Nice  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 6 208 m² | 19,40 m | 2013 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité