Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1, avenue Malausséna / 1, rue Trachel | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1901 | 
|  Le San Matéo | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1976 | 
|  Palais Nicæa | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1912 | 
|  22, rue Miollis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1909 | 
|  15, rue Dabray / 47, rue Vernier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1902 | 
|  43, rue Trachel | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1923 | 
|  62, rue Trachel | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈8,00 m | ≈1928 | 
|  Maison Pencenat | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1877 | 
|  Maison Teisseire | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1932 | 
|  12, passage Grégoire | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1927 | 
|  3, passage Grégoire / 26, rue de l'Abbé Grégoire | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1924 | 
|  9-13, passage Grégoire | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1903 | 
|  Maison Anfosso | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1916 | 
|  28, rue de l'Abbé Grégoire | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1932 | 
|  97, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1902 | 
|  33, rue Gutenberg | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1870 | 
|  Église Saint-Étienne de Nice | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈44,00 m | 1908 | 
|  146, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1896 | 
|  Maison Veuve Verdeil Ainé | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1908 | 
|  134-134bis, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1906 | 
|  136, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1933 | 
|  Pension de famille de la Goutte de Lait | Nice (06000) | Logements | 260 m² | ≈11,00 m | ≈1925 | 
|  49, rue Clément Roassal  | Nice (06000) | Commerces et activités, logements | 495 m² | 6,87 m | ≈1944 | 
|  3, rue Torrini | Nice (06000) | Logements | 653 m² | 18,04 m | 2027 | 
|  Palais Reine Jeanne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 900 m² | ≈21,00 m | ≈1930 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité