Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  136, boulevard Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1933 | 
|  Le Bellanda | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Résidence du Square Saint-Étienne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1978 | 
|  Le Gascogne | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1969 | 
|  Résidence Saint-Étienne  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1962 | 
|  Le Saint-Odile  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1965 | 
|  Le Sud-Provence | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1961 | 
|  Le Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1960 | 
|  Résidence Binet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  Les Résidences de Villeneuve | Nice (06000) | Logements, administration, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Le Ceylan | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  Le Comté | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  Les Lilas  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1966 | 
|  Le Colbert | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1962 | 
|  L'Estérel  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Le Gilardi | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1970 | 
|  Sonia-Résidence | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1975 | 
|  Les Palaos | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1971 | 
|  Le Patio - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1979 | 
|  Le Prince Maurice | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  Le Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1957 | 
|  Le Sud France | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  Le Christinia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1969 | 
|  Reconversion de la Gare du Sud  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, culture | 25 619 m² | 24,97 m | 2019 | 
|  Résidence Student Factory Nice Gare du Sud  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, sports | ‐ | 24,97 m | 2018 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité