Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  L'Hélianthe  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1983 | 
|  Villa Garibaldi  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2010 | 
|  8, avenue Jeanne Marlin | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1926 | 
|  6, avenue Jeanne Marlin | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1964 | 
|  Collège Port Lympia - Gymnase | Nice (06000) | Sports | 1 570 m² | ≈7,00 m | 2005 | 
|  Arson Plaza | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,50 m | 2008 | 
|  12, impasse Miramar | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1932 | 
|  Palais Lascaris | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1933 | 
|  Le Mail  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1959 | 
|  21, rue Barla  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1910 | 
|  Le Garibaldi  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1959 | 
|  Parking Port Lympia  | Nice (06000) | Parking public | ‐ | 4,35 m | 2015 | 
|  26, rue Arson  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1935 | 
|  43bis, boulevard Stalingrad | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1930 | 
|  Le Port | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈25,50 m | 1968 | 
|  Palazzo Ribotti  | Nice (06000) | Logements | 1 096 m² | ≈21,00 m | 2018 | 
|  Centre Costanzo  | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈4,50 m | 1911 | 
|  Palais Bella Nizza | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1912 | 
|  32, rue Arson  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1910 | 
|  Villa Lympia  | Nice (06000) | Logements | 1 597 m² | 16,81 m | 2015 | 
|  2, rue Jean-Pierre Papon  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1872 | 
|  40, rue Bonaparte | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1880 | 
|  Résidence Garibaldi  | Nice (06000) | Logements, santé | ‐ | ≈23,00 m | ≈2001 | 
|  45, rue Bonaparte | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1880 | 
|  Le Galion | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité