Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  47, rue Bonaparte | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1885 | 
|  Le Lafayette - Le Rochambeau - Le Washington | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1981 | 
|  Base nautique du Port de Nice | Nice (06000) | Sports, Éducation | 600 m² | 7,41 m | 2006 | 
|  Résidence Astérias | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1977 | 
|  Chapelle du Saint-Sépulcre  | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈18,00 m | 1784 | 
|  Les Gobelins | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1970 | 
|  Direction départementale des Affaires Maritimes  | Nice (06000) | Administration, logements | ‐ | ≈13,00 m | 1781 | 
|  Le Phoenix | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1973 | 
|  Port Nicéa  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2001 | 
|  Le Délos | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1971 | 
|  L'Allée du Palais / Aparthotel Adagio Access Nice Garibaldi | Nice (06000) | Logements, hôtel | ‐ | ≈23,00 m | 2004 | 
|  Le Fodéré | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1960 | 
|  Le Neptune  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1971 | 
|  Centre d'incendie et de secours Nice Fodéré | Nice (06000) | Logements, administration | ‐ | ≈26,00 m | ≈1978 | 
|  Groupe scolaire Pierre Merle | Nice (06000) | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | 1899 | 
|  Le Vasco de Gama | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1965 | 
|  Le Florian  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1974 | 
|  L'Ensoleillée | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1958 | 
|  Maison Liprandi  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1782 | 
|  Le Brasilia | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1962 | 
|  Église de l'Immaculée-Conception  | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈34,00 m | 1853 | 
|  Palais Mireille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1934 | 
|  16, rue Cassini | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1845 | 
|  7-9, rue Scaliero  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1934 | 
|  Maison Tordo  | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1886 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité